Realizei uma enquete para avaliar a atuação dos vereadores de Parnamirim.
Perguntei aos internautas qual seria o vereador ou vereadora mais atuante da cidade.
Veja o Resultado:
![]() | Kátia Carvalho (25,5%) |
![]() | Walkiria Fonseca (24,5%) |
![]() | Lucinha (17,6%) |
![]() | Rosano Taveira (8,8%) |
![]() | Gildásio (7,8%) |
![]() | Elienai (3,9%) |
![]() ![]() ![]() | Manoel Diniz, Paulo Barbosa e Sérgio Andrade (ambos com 2,9%) |
![]() ![]() ![]() | Clênio Santos, Siderley Bezerra e Valério com 1% cada. |
Vale salientar que os valores foram arredondados automaticamente por uma calculadora digital.
Essa enquete é apenas um mecanismo de avaliação do Blog e não é válida como pesquisa eleitoral.
Imagem extraída do site da Câmara dos Vereadores
Imagem extraída do site da Câmara dos Vereadores
PARA MIM TERIA MAIS!
ResponderExcluir